Сорт ЖУКОВСКИЙ РАННИЙ - 2-ая репродукция
			Цена указана за 1кг! Продажа сетками по 2кг!
			Пожалуйста, добавляйте в корзину цифру кратно двум
			Инструкция по оформлению заказа: https://clck.ru/36H4Cw
Раннеспелый. Клубни розовые, мякоть белая. Глазки красные, мелкие. Устойчив к раку, патотип I и к золотистой картофельной нематоде (R01).
		Характеристика сорта:
		Включен в Госреестр по всем регионам.
		Раннеспелый, столового назначения. Период созревания 50-65 дней после полных всходов.
		Лежкость - 95%
		Масса товарного клубня 100-120 г.
		Вкус хороший.
		Клубни розовые, мякоть белая. Глазки красные, мелкие.
		Товарная урожайность 400-450 ц/га.
		Содержание крахмала 10-12%. Товарность 90-92%
		Растение средней высоты, полураскидистое, стеблевого типа.
		Лист маленький, зеленый, глянцевый.
		Цветение средней интенсивности, продолжительное.
		Венчик красно-фиолетовый.
		Устойчив к раку картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде, парше обыкновенной, ризоктонии. Умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза. Среднеустойчивый к бактериозам. Относительно жаро- и засухоустойчив. 
		
		Подробнее на сайте: ГосСортРеестра
Семенной картофель соответсвует ГОСТ 33996-2016
			
			ВАЖНО!  Доставка семенного картофеля курьером по Москве и МО начинается с Февраля. 
			Отправляем семенной картофель почтой в регионы только по предоплате и с наступлением устойчивого потепления. 
			Ознакомьтесь с тарифами доставки в разделе: Доставка и оплата
			Для того, чтобы Купить семенной картофель на весну 2025 года, оформите сейчас БЕСПЛАТНЫЙ предзаказ, нажав кнопку Купить.
			За дополнительной информацией, обращайтесь к оператору по телефону: +7 (977) 775-8528 или написав на почту: info@agroharvest.ru
кликайте по картинке справа или отсканируйте QR код
	ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
	этот сорт доступен для заказа только с доставкой или самовывозом по МОСКВЕ
| Общие характеристики | |
| Ценность сорта | Нематодоустойчивость, высокая отдача ранней товарной продукции с хорошими вкусовыми качествами, устойчивость клубней к механическим повреждениям и высокая их лежкость. | 
| Репродукция (класс семян) | 2-ая репкродукция | 
| Страна производитель | Россия | 
| Характеристики сорта | |
| Сроки созревания (группа спелости) | Очень раннеспелый. Урожай через 55-65 дней после посадки. | 
| Клубень | Клубни короткоовальные с тупой вершиной и плоским столонным следом, Масса 120-160 г | 
| Кожура | Гладкая, Цвет от розового до красноватого | 
| Мякоть | Белая, не темнеющая при резке | 
| Крахмал | 10,8-14,7% | 
| ГМО | НЕТ | 
| Лежкость | 92-96% | 
| Устойчивость к болезням | Устойчив к раку и картофельной нематоде | 
| Урожайность | В Центральном регионе урожайность составляет 15-32 т/га. Максимальную урожайность 38 т/га сформировал в Липецкой области. Потенциальная урожайность 60 т/га. | 










